Riigilõiv sõltub nii taotlemise viisist kui kohast, kus dokumenti soovitakse kätte saada. Kõige soodsam on uus pass ja ID-kaart taotleda Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) iseteeninduses: https://www.politsei.ee/et/iseteenindus
| Kättesaamine Eestis |
Kättesaamine stk-s
|
|
| TÄISKASVANULE EESTI KODANIKU PASS | ||
| Biomeetrilise passi taotlemine välisesinduses | 70 | 90 |
| Biomeetrilise passi taotlemine iseteeninduses | 35 | 55 |
| Biomeetrilise passi taotlemine PPA teeninduses või posti teel |
40 | 60 |
| Sõrmejäljekujutisteta pass | 60* | |
| SOODUSTINGIMUSTEL ISIKU EESTI KODANIKU PASS |
||
| Biomeetriline reisidokument alla 15-aastasele isikule, keskmise, raske või sügava puudega isikule, välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse alusel elamisloa saanud isikule ja üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnud isikule | 20 | 40 |
| TÄISKASVANULE Isikutunnistus | ||
| Isikutunnistuse taotlemine välisesinduses | 55 | 75 |
| Isikutunnistuse taotlemine iseteeninduses | 20 | 40 |
| Isikutunnistuse taotlemine teeninduses või posti teel |
25 | 45 |
| Digi-ID | 55 | 75 |
| SOODUSTINGIMUSTEL ISIKU isikutunnistus |
||
| Isikutunnistus alla 15-aastasele isikule, keskmise, raske või sügava puudega isikule, välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse alusel elamisloa saanud isikule ja üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnud isikule | 10 | 30 |
| Iseteeninduse kaudu taotletud isikutunnistus alla 15-aastasele isikule, keskmise, raske või sügava puudega isikule, välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse alusel elamisloa saanud isikule ja üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnud isikule | 7 | 27 |
| TÄISKASVANULE Eesti kodaniku pass+isikutunnistus | ||
| Taotlemine välisesinduses | 80 | 100 |
| Taotlemine iseteeninduses | 45 | 65 |
| Taotlemine teeninduses või posti teel | 50 | 70 |
| SOODUSTINGIMUSTEL ISIKU pass +isikutunnistus |
||
| Pass ja isikutunnistus alla 15-aastasele isikule, keskmise, raske või sügava puudega isikule, välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse alusel elamisloa saanud isikule ja üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnud isikule | 25 | 45 |
| Elamisloakaart | ||
| Elamisloakaardi taotlemine välisesinduses | 65 | 85 |
| Elamisloa kaardi taotlemine alla 15-aastasele isikule, keskmise, raske või sügava puudega isikule, välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse alusel elamisloa saanud isikule ja üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnud isikule |
10 | 30 |
| Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliikme elamisloa kaardi taotluse läbivaatamine | 55 | 75 |
| E-residendi kaart | ||
| E-residendi kaart iseteeninduses | 100 | 120 |
| E-residendi kaart välisesinduses | 130 | 150 |
| ELAMISLUBA | ||
| tähtajaline elamisluba | 115 | |
| töötamiseks | 145 | |
| ettevõtluseks | 210 | |
| EV kodanikust pereliikme juurde | 80 | |
| TPT/TPL/ETD | ||
| TPT – kehtiva dokumendi korral | 20 | |
| TPT – kehtetu dokumendi korral | 100 | |
| TPL – kehtiva dokumendi korral | 20 | |
| TPL – kehtetu dokumendi korral | 100 | |
| ETD – kehtiva dokumendi korral | 20 | |
| ETD – kehtetu dokumendi korral | 100 | |
| VÄLJASTUSKOHA MUUTMINE | ||
| ITD väljastuskoha muutmine VE->VE või VE-> EE |
80 | |
| ITD väljastamine teise EL VE kaudu | 100 | |
| ITD ümbersuunamine VEst VTOle | 80 | |
| JÄRELTEENINDUS | ||
| uue PIN-ümbriku väljastamine | 20 | |
| * Sõrmejäljekujutisteta pass väljastamiseks EL välisesinduses 140 eurot (taotlemine 40 + väljastamine EL välisesinduses 100) | ||
Saatkonnas saab riigilõivu tasuda ainult pangakaardiga, sularaha alates 25.10.2019 vastu ei võeta.
Riigilõivu võib tasuda ka järgmistele pangakontodele Eestis:
Makse saaja – RAHANDUSMINISTEERIUM
Swedbank
IBAN: EE932200221023778606
SWIFT: HABAEE2X
SEB Pank
IBAN: EE891010220034796011
SWIFT: EEUHEE2X
Luminor EESTI
IBAN: EE701700017001577198
SWIFT/BIC: RIKOEE22
Viitenumber: 2900073643